Sprawozdania Gminy Lubanie 2025r.
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2025
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji IVkwartał 2025 (PDF | 203,07KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2025 (PDF | 446,38KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2025 (PDF | 550,51KB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych IV kwartał 2025 (PDF | 240,60KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2025 (PDF | 166,94KB)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2025
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych III kwartał 2025 (PDF | 237,59KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2025 (PDF | 167,27KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2025 - korekta (PDF | 167,75KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2025 (PDF | 408,36KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji III kwartał 2025 (PDF | 210,14KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2025 (PDF | 536,16KB)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2025
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji II kwartał 2025 (PDF | 103,06KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego II kwartał 2025 (PDF | 769,17KB)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego II kwartał 2025 (PDF | 1,43MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych II kwartał 2025 (PDF | 257,46KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego II kwartał 2025 (PDF | 167,04KB)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2025
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego I kwartał 2025 (PDF | 1,39MB)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych I kwartał 2025 (PDF | 258,37KB)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego I kwartał 2025 (PDF | 167,02KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji I kwartał 2025 (PDF | 102,98KB)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego I kwartał 2025 (PDF | 703,74KB)